Особенности весов |
|
|
* Клавиша режима усреднения показаний веса при нестабильной нагрузке; |
| Модель | SW I 2 | SW I 5 | SW I 10 | SW I 20 |
|---|---|---|---|---|
| Счетный режим | ||||
| Усреднение показаний | ||||
| Режим суммирования | ||||
| Взвешивание в процентах | ||||
| Влагозащита | ||||
| Интерфейс RS-232 | ||||
| Подсветка дисплея | ||||
| Комбинированное питание | • | • | • | • |
Технические характеристики
| Модель | SW I 2 | SW I 5 | SW I 10 | SW I 20 |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В, частота:49~51 Гц; Напряжение: 6В | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Габариты, мм | 260 × 287 × 137 | |||
| Размеры платформы, мм | 239 × 190 | |||
| Масса, кг, не более | 2,7 | |||
Аксессуары и опции
* Двусторонний дисплей (+295,0)
* Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика (+147,5)
* Платформа из нержавеющей стали (+295,0)
* Платформа India 350 ? 300 ? 50 (+885,0)