Особенности весов |
|
|
* Память на 204 цены товара; |
| Модель | ER 06 | ER 15 | ER 30 |
|---|---|---|---|
| Число ячеек адресной памяти цены | 5 | ||
| Учет штучных товаров | • | • | • |
| Расчет сдачи | • | • | • |
| Исправление последней покупки | • | • | • |
| Суммарная стоимость покупки | • | • | • |
| Тестирование дисплея | • | • | • |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • | • | • |
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей* | • | • | • |
| Диагностики неисправностей | • | • | • |
| Печать этикетки | |||
* В зависимости от модификации модели весов.
Технические характеристики
| Модель | ER 06 | ER 15 | ER 30 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Дискретность отсчета, г | 2 | 5 | 10 |
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,35 | ||
| Емкость встроенного аккумулятора, А/ч | 6 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 6 | 10 | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
| Габариты, мм | 335 × 320 × 115 | ||
| Размеры платформы, мм | 235 × 335 | ||
| Масса, кг, не более | 4,5 | ||
Аксессуары и опции
* Подсветка (+295,0);
* Дисплей на стойке (+295,0);
* Увеличенная платформа (250мм x 385мм) (+295,0).