Особенности весов |
|
|
* Сохранены все основные функции серии CL5000; |
| Модель | CL5000J (I)B | CL5000J (I)P | CL5000J IS |
|---|---|---|---|
| Число ячеек адресной памяти цены | 96 (48 x 2 регистра) | 144 (72 x 2 регистра) | 144 (72 x 2 регистра) дополнительные 100 клавиш быстрого вызова |
| Учет штучных товаров | • | • | • |
| Расчет сдачи | • | • | • |
| Исправление последней покупки | • | • | • |
| Суммарная стоимость покупки | • | • | • |
| Тестирование дисплея | • | • | • |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • | • | • |
| 2-сторонний дисплей | • | • | • |
| Дисплей на стойке | • | • | |
| Дополнительный буквенно-числовой дисплей | (для моделей IB) | (для моделей IP) | • |
| Диагностики неисправностей | • | • | • |
| Печать этикетки | • | • | • |
Технические характеристики
| Модель | CL5000J (I)B/(I)P/IS | ||
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Питание: от сети | 100-240 В, 50/60Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | ||
| Выборка массы тары, не более, г | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 80 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-80 |
||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный или Цифровой ЖК + Алфавитно-цифровой (для моделей CL5000J-I) |
||
| Размеры платформы, мм | 380 × 244 | ||
| Габариты, мм | CL5000J-(I)B: 408 × 432 × 173; CL5000J-(I)P: 408 × 493 × 542; CL5000J-IS: 408 × 493 × 703; |
||
| Масса, кг, не более | CL-5000J-(I)B: 10,5 CL5000J-(I)P: 11,2 CL5000J-IS: 15,1 |
||
Аксессуары и опции
* Беспроводное соединение Wi-Fi (+10531,5);
* Дополнительный картридж для печати этикеток (+1032,5);
* Платформа с защитным прутком (+737,5);
* Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика (+206,5);
* Тактильная клавиатура для модели CL5000J-B (без стойки) (+1475,0);
* Тактильная клавиатура для модели CL5000J-P (со стойкой) (+1475,0).