Особенности весов |
|
|
* Большой двухсторонний дисплей: основной ВЛ дисплей, дополнительный графический ЖК-дисплей; |
| Модель | CL5000 B | CL5000 P | CL5000 H |
|---|---|---|---|
| Число ячеек адресной памяти цены | 96 | 144 | |
| Учет штучных товаров | • | • | • |
| Расчет сдачи | • | • | • |
| Исправление последней покупки | • | • | • |
| Суммарная стоимость покупки | • | • | • |
| Тестирование дисплея | • | • | • |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • | • | • |
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | • | • | • |
| Диагностики неисправностей | • | • | • |
| Печать этикетки | • | • | • |
Технические характеристики
| Модель | CL5000 B/P/H-06 | CL5000 B/P/H-15 | CL5000 B/P/H-30 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 / 1 | 5 / 2 | 10 / 5 |
| Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 50 Гц |
||
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 5,998 | 9,995 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Люминесцентный, жидкокристаллический | ||
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 75 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-120 |
||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Габариты, мм | 410 × 480 × 535 (CL5000 B/P) 410 × 480 × 600 (CL5000 H) |
||
| Размеры платформы, мм | 384 × 248 (CL5000 B/P) 430 × 290 × 28 (CL5000 H) |
||
| Масса, кг, не более | 10,5 (CL5000B) 12,0 (CL5000P) 14,2 (CL5000H) |
||
Аксессуары и опции
* Беспроводное соединение Wi-Fi (+7375,0);
* Память на 10000 товаров (+2065,0);
* Дополнительный картридж для этикеток (+737,5).