Особенности весов |
|
|
* Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; |
| Модель | Модели СКЛ | Модели СКЛ-В |
|---|---|---|
| Счетный режим | • | • |
| Взвешивание в процентах | • | • |
| Режим сравнения | ||
| Режим суммирования | ||
| Режим динамического взвешивания | ||
| Округление показаний | ||
| Графический указатель нагрузки | ||
| Внешняя калибровка | • | • |
| Встроенная калибровка | • | |
| Адаптивная калибровка | • | |
| Калибровка в заданные промежутки времени | ||
| Регистрация даты и времени измерений | • | • |
| Крюк для взвешивания под весами | ||
| Интерфейс RS-232 | • | • |
| Windows Direct | ||
| Подсветка дисплея | • | • |
| Комбинированное питание |
Технические характеристики
| Модель | 210 | 410 | 2200 | 4200 | 210В | 410В | 2200В | 4200В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания (НВП), г | 210 | 410 | 2200 | 4200 | 210 | 410 | 2200 | 4200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмВП), г | 20e | 50e | 20e | 50e | ||||
| Дискретность отсчета (d), г | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Цена поверочного деления (е), г | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | ||||
| Класс точности | Высокий (II) | |||||||
| Выборка массы тары, не более, г | 210 | 410 | 2200 | 4200 | 210 | 410 | 2200 | 4200 |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 200г F2 | 400г F1 | 2кг F2 | 4кг F1 | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная калибровка) | |||
| Питание: от сети через адаптер | 15VDC, 50/60Гц, 800мА | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 ~ +40 | |||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||||||
| Размеры платформы, мм | 140 × 140 | 200 × 175 | ||||||
| Габариты, мм | 251 × 358 × 104 | |||||||
| Масса, кг, не более | 5,5 | |||||||
* Обращаем Ваше внимание на то, что калибровочные гири не входят в стандартную комплектацию весов и их необходимо приобретать отдельно!