Особенности весов |
|
|
* Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; |
| Модель | 120-В | 220-В |
|---|---|---|
| Счетный режим | • | • |
| Взвешивание в процентах | • | • |
| Режим сравнения | ||
| Режим суммирования | ||
| Режим динамического взвешивания | ||
| Округление показаний | ||
| Графический указатель нагрузки | ||
| Внешняя калибровка | • | • |
| Встроенная калибровка | • | • |
| Адаптивная калибровка | • | • |
| Калибровка в заданные промежутки времени | • | • |
| Регистрация даты и времени измерений | • | • |
| Крюк для взвешивания под весами | ||
| Интерфейс RS-232 | • | • |
| Windows Direct | ||
| Подсветка дисплея | • | • |
| Комбинированное питание |
Технические характеристики
| Модель | СКА-120В | СКА-220В |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания (НВП), г | 120 | 220 |
| Наименьший предел взвешивания (НмВП), г | 100d ("d" - дискретность) | |
| Дискретность отсчета (d), г | 0,0001 | |
| Цена поверочного деления (е), г | 0,001 | |
| Класс точности | Спец. (I) | |
| Питание: от сети через адаптер | 15VDC, 50/60Гцб 800мА | |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 | |
| Выборка массы тары, не более, г | 120 | 220 |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная калибровка) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 - +40 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
| Диаметр платформы, мм | 90 | |
| Габариты, мм | 265 × 524 × 275 | |
| Масса, кг, не более | 12 | |
* Обращаем Ваше внимание на то, что калибровочные гири не входят в стандартную комплектацию весов и их необходимо приобретать отдельно!