Особенности весов |
|
|
* Многократная выборка массы тары; |
| Модель | CUX | CUW |
|---|---|---|
| Счетный режим | • | • |
| Взвешивание в процентах | • | • |
| Режим сравнения | • | • |
| Режим суммирования | • | • |
| Режим динамического взвешивания | • | • |
| Округление показаний | • | • |
| Графический указатель нагрузки | • | • |
| Внешняя калибровка | • | • |
| Встроенная калибровка | • | |
| Адаптивная калибровка | • | |
| Калибровка в заданные промежутки времени | • | |
| Регистрация даты и времени измерений | • | • |
| Крюк для взвешивания под весами | • | • |
| Интерфейс RS-232 | • | • |
| Windows Direct | • | • |
| Подсветка дисплея | • | • |
| Комбинированное питание |
Технические характеристики
| Модель | НПВ, г | d, г | e, г | НмПВ, г | Класс точности ГОСТ 24104-2001 | Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUX 220H | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | Высокий (II) | 100÷200г | 28025,0 |
| CUX 420H | 420 | 0,001 | 0,01 | 100÷400г | 29647,5 | ||
| CUX 620H | 620 | 0,001 | 0,01 | 100÷600г | 36137,5 | ||
| CUX 820S | 820 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 100÷800г | 28025,0 | |
| CUX 2200H | 2200 | 0,01 | 0,1 | 1÷2кг | 28025,0 | ||
| CUX 4200H | 4200 | 0,01 | 0,1 | 1÷4кг | 30090,0 | ||
| CUX 6200H | 6200 | 0,01 | 0,1 | 1÷6кг | 37022,5 | ||
| CUX 8200S | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | 1÷8кг | 29647,5 | |
| CUX 420S | 420 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | Средний (III) | 100÷400г | 26550,0 |
| CUX 4200S | 4200 | 0,1 | 1 | 2 | 1÷4кг | 27730,0 | |
| CUW 620HV | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | Специальный (I) | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) | 43512,5 |
| CUW 6200HV | 6200 | 0,01 | 0,1 | 1 | 46020,0 | ||
| CUW 220H | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | Высокий (II) | 33925,0 | |
| CUW 420H | 420 | 0,001 | 0,01 | 35547,5 | |||
| CUW 820S | 820 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 32155,0 | ||
| CUW 2200H | 2200 | 0,01 | 0,1 | 33777,5 | |||
| CUW 4200H | 4200 | 0,01 | 0,1 | 37317,5 | |||
| CUW 8200S | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | 36137,5 | ||
| CUW 420S | 420 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | Средний (III) | 31270,0 | |
| CUW 4200S | 4200 | 0,1 | 1 | 2 | 33777,5 |
Аксессуары и опции
* Устройство для гидростатического взвешивания;
* Выносной дисплей.
* Обращаем Ваше внимание на то, что калибровочные гири не входят в стандартную комплектацию весов и их необходимо приобретать отдельно!