Особенности весов |
|
|
* Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов; |
| Модель | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка нуля | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Учёт тары | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Комбинированное питание | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Пульт дистанционного управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Технические характеристики
| Модель | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
| Питание: от батареи | Напряжение 12В | ||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 1,2 | ||||||||
| Выборка массы тары, не более, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ~ +40 | ||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
| Габариты, мм | 280 × 334 × 557 | ||||||||
| Масса, кг, не более | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 | |||
Аксессуары и опции
Опции для 30THD:
* Крюк (+102188,0);
* Нижняя проушина (+17700,0);
Опции для 50THD:
* Крюк (+308953,5);
* Нижняя проушина (+23600,0);
* RF (+25075,0);
* BT (+39235,0);
* RS-232, TCP/IP, Wi-Fi.