Особенности весов |
|
|
* Память на 200 товаров; |
| Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
|---|---|---|---|---|
| Режим суммирования | ||||
| Режим сравнения | • | • | • | • |
| Взвешивание в процентах | ||||
| Память | • | • | • | • |
| Подсветка дисплея | • | • | • | • |
| Интерфейс RS-232 | • | • | • | • |
| Комбинированное питание | • | • | • | • |
Технические характеристики
| Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | |||
| Минимальный вес пробы, г | 10d | |||
| Минимальный штучный вес, г | 0,1d | |||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Питание: от сети и от батареи | от сети: напряжение:220В; от батарей: частота:50Гц, напряжение:6В (время работы 80ч) |
|||
| Выборка массы тары, не более, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ~ 40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | пластиковая 304 × 220; стальная 306 × 222 | |||
| Габариты, мм | 330 × 346 × 107 | |||
| Масса, кг, не более | 4,5 | |||
Аксессуары и опции
* Текстовый принтер DEP-50;
* Принтер штрихкодов DLP-50.